Shoots: Right-handed
No social media listed.
No sponsors listed.
No major achievements listed.
| Position | Tour | Event Name | Date Range | RSI | Event Location | Winnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dec 6-7, 2025 | - | 679.2 | Charlotte,North Carolina,United States | |||
| 1 | Sep 13-14, 2025 | 755.0 | 629.3 | Statesville,North Carolina,United States | |||
| 3 | Jun 14-16, 2025 | 788.8 | 649.8 | Statesville,North Carolina,United States | |||
| 3 | Jun 14-14, 2025 | - | 690.6 | Statesville,North Carolina,United States | $400 | ||
| 7 | Mar 22-22, 2025 | - | 0 | Statesville,North Carolina,United States | $100 | ||
| 7-8 | Jun 22-24, 2024 | 777.1 | 680.2 | Charlotte, US | |||
| 2 | May 27-29, 2023 | 654.5 | 659.6 | Gastonia,North Carolina,United States | |||
| 2 | May 27-28, 2023 | - | 725.8 | Gastonia,North Carolina,United States | $2,500 | ||
| 25-32 | Feb 11-13, 2023 | 605.0 | 673.3 | Winston-Salem,North Carolina,United States | |||
| 33-48 | Aug 20-22, 2022 | 675.3 | 678.5 | Clemmons, US | |||
| $5,100 |
| Opponent | Match | Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Won | Lost | Win % | Loss % | Total | Won | Lost | Win % | Loss % | |
Bj Ussery | 5 | 0 | 5 | 0% | 100% | 31 | 6 | 25 | 19.4% | 80.6% |
Runal Bhatt | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 14 | 7 | 7 | 50% | 50% |
Kelly Farrar | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 24 | 14 | 10 | 58.3% | 41.7% |
Danny Jones | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 5 | 3 | 2 | 60% | 40% |
Kris Brower | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 11 | 9 | 2 | 81.8% | 18.2% |
Dustin Barkley | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 11 | 9 | 2 | 81.8% | 18.2% |
Chrs Turner | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 22.2% |
Brandon Mullis | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 7 | 7 | 0 | 100% | 0% |
Boo Hargrave | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 10 | 7 | 3 | 70% | 30% |
Adam Pendley | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 12.5% |
| Opponent | Match | Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Won | Lost | Win % | Loss % | Total | Won | Lost | Win % | Loss % | |
Bj Ussery | 5 | 0 | 5 | 0% | 100% | 31 | 6 | 25 | 19.4% | 80.6% |
No recent match data available.
| Discipline | Match | Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Won | Lost | Win % | Loss % | Total | Won | Lost | Win % | Loss % | |
| 15 | 11 | 3 | 78.6% | 21.4% | 33 | 24 | 9 | 72.7% | 27.3% | |
| 27 | 16 | 6 | 72.7% | 27.3% | 219 | 130 | 89 | 59.4% | 40.6% | |
| 7 | 3 | 4 | 42.9% | 57.1% | 78 | 38 | 40 | 48.7% | 51.3% | |
| Opponent | Score | Event | Date Range |
|---|---|---|---|
| 0 - 0 | Dec 6-7, 2025 | ||
| 0 - 0 | Dec 6-7, 2025 | ||
| 0 - 0 | Dec 6-7, 2025 | ||
| 0 - 0 | Dec 6-7, 2025 | ||
| 0 - 0 | Dec 6-7, 2025 | ||
| 0 - 0 | Sep 13-14, 2025 | ||
| 0 - 2 | Sep 13-14, 2025 | ||
| 2 - 1 | Sep 13-14, 2025 | ||
| 2 - 0 | Sep 13-14, 2025 | ||
| 2 - 0 | Sep 13-14, 2025 | ||
| 2 - 0 | Sep 13-14, 2025 | ||
| 1 - 2 | Jun 14-16, 2025 | ||
| 2 - 0 | Jun 14-16, 2025 | ||
| 2 - 0 | Jun 14-16, 2025 | ||
| 2 - 1 | Jun 14-16, 2025 | ||
| 2 - 0 | Jun 14-16, 2025 | ||
| 2 - 0 | Jun 14-16, 2025 | ||
| 2 - 0 | Jun 14-16, 2025 | ||
| 1 - 2 | Jun 14-16, 2025 | ||
| 2 - 1 | Jun 14-16, 2025 | ||
| 4 - 7 | Jun 22-24, 2024 | ||
| 7 - 1 | Jun 22-24, 2024 | ||
| 7 - 4 | Jun 22-24, 2024 | ||
| 7 - 1 | Jun 22-24, 2024 | ||
| 7 - 2 | Jun 22-24, 2024 |