Loading events…
Loading events…
Loading event details…
2022 Seyberts Michigan Men's Open
Predator PBS • Battle Creek,Michigan,United States



635.4
RSI Score
Sep 21-24, 2022
Date Range
76
Players
140
Matches

Aloysius Yapp
2022 Seyberts Michigan Men's Open
2022 Seyberts Michigan Men's Open brought together 76 players in 10-Ball at Battle Creek,Michigan,United States, with 140 recorded matches.
Aloysius Yapp won the event ahead of Robbie Capito and earned $20,000 from a $215,000 prize fund.
The strongest matchups by combined player rating included Jung Lin Chang vs. Fedor Gorst (2-1); Jayson Shaw vs. John Morra (2-0); Robbie Capito vs. Aloysius Yapp (0-2).
No major rating upsets were detected from the recorded matches.
Raymond Linares delivered one of the standout performances, finishing 17th after entering around #40 by effective rating.
Aloysius Yapp (1st) earned $20,000.
| Name | Pos.Position | Payout | |
|---|---|---|---|
Record: 7-0 | 709.6(+45.3) | 1 | $20,000(9.3%) |
Record: 6-1 | 672.4(+18.2) | 2 | $11,000(5.1%) |
Record: 5-1 | 707.1(+71.3) | 3 | $74,000(34.4%) |
Record: 5-1 | 588.4(+81.1) | 3 | $74,000(34.4%) |
Record: 4-1 | 734(-22.4) | 5 | $4,000(1.9%) |
Record: 4-1 | 685.7(+17.8) | 5 | $4,000(1.9%) |
Record: 4-1 | 642.7(+50.8) | 5 | $4,000(1.9%) |
Record: 4-1 | 620.8(+17.5) | 5 | $4,000(1.9%) |
Record: 3-2 | 637.9(+73.4) | 9 | $2,500(1.2%) |
Record: 4-2 | 637.7(+102.7) | 9 | $2,500(1.2%) |
Record: 4-2 | 575.3(+75.3) | 9 | $2,500(1.2%) |
Record: 4-2 | 688.1(-3.5) | 9 | $2,500(1.2%) |
Record: 3-2 | 624.4(+187.5) | 9 | $2,500(1.2%) |
Record: 3-2 | 651.6(+57.9) | 9 | $2,500(1.2%) |
Record: 3-2 | 633.1(+27.4) | 9 | $2,500(1.2%) |
Record: 3-2 | 585.4(+21.7) | 9 | $2,500(1.2%) |
Record: 3-2 | 658.5(-4.2) | 17 | - |
Record: 3-2 | 704.7(+2.1) | 17 | - |
Record: 3-2 | 566.9(+57.2) | 17 | - |
Record: 2-2 | 581.8(+43.2) | 17 | - |
Houston Rodriguez Record: 3-2 | - | 17 | - |
Record: 2-2 | 658.5(-2) | 17 | - |
Record: 2-2 | 521.2(+12.9) | 17 | - |
Record: 3-2 | 626.1(+2.1) | 17 | - |
Record: 2-2 | 532.7(+32.7) | 25 | - |
| Stage | Match | Player 1 | Score | Player 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | 700.0 | 2 - 08 - 3 | 693.6 | ||
Set 1 (4-2) L Set 2 (4-1) L | Rack Track | - | ||||
| 1 | 182 | 692.4 | 2 - 111 - 8 | 692.4 | ||
Set 1 (4-2) W Set 3 (4-2) W | Rack Track | Set 2 (4-3) L | ||||
| 1 | 181 | 670.6 | 2 - 08 - 1 | 640.9 | ||
Set 1 (4-0) W Set 2 (4-1) L | Rack Track | - | ||||
| 1 | 180 | 683.8 | 2 - 113 - 12 | 740.7 | ||
Set 2 (4-1) W Set 3 (8-7) W | Rack Track | Set 1 (4-1) L | ||||
| 1 | 179 | 671.4 | 2 - 08 - 3 | 712.0 | ||
Set 1 (4-3) W Set 2 (4-0) W | Rack Track | - | ||||
| 1 | 178 | 662.5 | 2 - 08 - 4 | 620.1 | ||
Set 1 (4-2) W Set 2 (4-2) W | Rack Track | - | ||||
| 1 | 177 | 632.1 | 2 - 110 - 9 | 663.4 | ||
Set 2 (4-2) W Set 3 (4-3) W | Rack Track | Set 1 (4-2) L | ||||
| 1 | 176 | 750.6 | 2 - 18 - 7 | 617.6 | ||
Set 2 (4-2) W Set 3 (3-1) W | Rack Track | Set 1 (4-1) L | ||||
| 1 | 175 | 669.2 | 2 - 08 - 1 | 595.4 | ||
Set 1 (4-1) W Set 2 (4-0) W | Rack Track | - | ||||
| 1 | 174 | 707.1 | 2 - 08 - 3 | 591.5 | ||
Set 1 (4-1) W Set 2 (4-2) W | Rack Track | - | ||||
| 1 | 173 | 653.2 | 2 - 111 - 7 | 711.1 | ||
Set 1 (4-1) W Set 3 (4-2) W | Rack Track | Set 2 (4-3) L | ||||
| 1 | 172 | 622.7 | 2 - 19 - 9 | 598.2 | ||
Set 1 (4-2) W Set 3 (4-3) W | Rack Track | Set 2 (4-1) L | ||||
| 1 | 171 | 662.2 | 2 - 111 - 9 | 629.3 | ||
Set 2 (4-2) W Set 3 (4-3) W | Rack Track | Set 1 (4-3) L | ||||
| 1 | 170 | 643.9 | 2 - 08 - 4 | 631.3 | ||
Set 1 (4-3) W Set 2 (4-1) W | Rack Track | - | ||||
| 1 | 169 | 607.5 | 2 - 08 - 4 | 665.9 | ||
Set 1 (4-1) W Set 2 (4-3) W | Rack Track | - | ||||
| 1 | 168 | 618.2 | 2 - 111 - 9 | 655.0 | ||
Set 1 (4-2) W Set 3 (4-3) W | Rack Track | Set 2 (4-3) L | ||||
| 1 | 167 | 710.0 | 2 - 08 - 4 | 603.3 | ||
Set 1 (4-3) W Set 2 (4-1) W | Rack Track | - | ||||
| 1 | 166 | 611.7 | 2 - 110 - 8 | 705.9 | ||
Set 2 (4-1) L Set 3 (4-3) L | Rack Track | Set 1 (4-2) W | ||||
| 1 | 165 | 573.0 | 2 - 08 - 3 | 538.4 | ||
Set 1 (4-1) W Set 2 (4-2) W | Rack Track | - | ||||
| 1 | 164 | 548.3 | 2 - 08 - 3 | 670.7 | ||
Set 1 (4-2) L Set 2 (4-1) L | Rack Track | - | ||||
| 1 | 163 | 598.9 | 2 - 16 - 7 | 575.4 | ||
Set 2 (4-2) L Set 3 (2-1) L | Rack Track | Set 1 (4-0) W | ||||
| 1 | 162 | 660.1 | 2 - 08 - 5 | 619.3 | ||
Set 1 (4-3) L Set 2 (4-2) L | Rack Track | - | ||||
| 1 | 161 | 606.2 | 2 - 19 - 6 | - | ||
Set 1 (4-0) W Set 3 (3-2) L | Rack Track | Set 2 (4-2) W | ||||
| 1 | 160 | 610.6 | 2 - 08 - 4 | 547.9 | ||
Set 1 (4-1) L Set 2 (4-3) L | Rack Track | - | ||||
| 1 | 159 | 702.3 | 2 - 08 - 2 | 589.3 | ||
Set 1 (4-0) W Set 2 (4-2) W | Rack Track | - | ||||
| 1 | 158 | 690.8 | 2 - 08 - - | 553.3 | ||
Set 1 (4-0) W Set 2 (4-0) W | Rack Track | - | ||||
| 1 | 157 | 530.8 | 2 - 08 - 1 | - | ||
Set 1 (4-0) W Set 2 (4-1) L | Rack Track | - | ||||
| 1 | 156 | 669.8 | 2 - 112 - 10 | 646.2 | ||
Set 2 (4-2) W Set 3 (5-4) W | Rack Track | Set 1 (4-3) L | ||||
| 1 | 155 | 534.2 | 2 - 08 - 3 | 604.7 | ||
Set 1 (4-1) L Set 2 (4-2) L | Rack Track | - | ||||
| 1 | 154 | 615.7 | 2 - 17 - 5 | 600.1 | ||
Set 2 (4-1) L Set 3 (2-0) W | Rack Track | Set 1 (4-1) W | ||||
| 1 | 153 | - | 2 - 17 - 7 | 538.5 | ||
Set 2 (4-2) W Set 3 (2-1) W | Rack Track | Set 1 (4-1) L | ||||
| 1 | 152 | 761.8 | 2 - 08 - 5 | 523.3 | ||
Set 1 (4-3) L Set 2 (4-2) L | Rack Track | - | ||||
| 1 | 151 | 665.6 | 2 - 19 - 5 | 604.9 | ||
Set 1 (4-1) W Set 3 (3-0) W | Rack Track | Set 2 (4-2) L | ||||
| 1 | 150 | 716.1 | 2 - 19 - 9 | 648.5 | ||
Set 1 (4-2) L Set 3 (4-3) L | Rack Track | Set 2 (4-1) W | ||||
| 1 | 149 | 657.2 | 2 - 18 - 7 | 601.1 | ||
Set 1 (4-1) W Set 3 (3-2) W | Rack Track | Set 2 (4-1) L | ||||
| 1 | 148 | 604.7 | 2 - 08 - 3 | 668.3 | ||
Set 1 (4-0) W Set 2 (4-3) L | Rack Track | - | ||||
| 1 | 147 | 675.4 | 2 - 110 - 10 | 580.7 | ||
Set 2 (4-3) L Set 3 (4-3) L | Rack Track | Set 1 (4-2) W | ||||
| 1 | 146 | 610.6 | 2 - 08 - 3 | 636.7 | ||
Set 1 (4-0) W Set 2 (4-3) W | Rack Track | - | ||||
| 1 | 145 | 582.3 | 2 - 08 - 3 | 563.6 | ||
Set 1 (4-1) L Set 2 (4-2) L | Rack Track | - | ||||
| 1 | 144 | 580.7 | 2 - 08 - 2 | 603.2 | ||
Set 1 (4-1) L Set 2 (4-1) L | Rack Track | - | ||||
| 1 | 143 | 509.2 | 2 - 08 - 5 | 630.0 | ||
Set 1 (4-3) L Set 2 (4-2) L | Rack Track | - | ||||
| 1 | 142 | 582.4 | 2 - 18 - 5 | 549.1 | ||
Set 1 (4-1) L Set 3 (2-0) W | Rack Track | Set 2 (4-2) W | ||||
| 1 | 141 | 693.8 | 2 - 08 - 1 | - | ||
Set 1 (4-0) W Set 2 (4-1) L | Rack Track | - | ||||
| 1 | 140 | 535.2 | 2 - 08 - 3 | - | ||
Set 1 (4-0) W Set 2 (4-3) L | Rack Track | - | ||||
| 1 | 139 | 681.8 | 2 - 08 - 2 | 586.8 | ||
Set 1 (4-2) L Set 2 (4-0) W | Rack Track | - | ||||
| 1 | 138 | 490.1 | 2 - 08 - 2 | - | ||
Set 1 (4-0) W Set 2 (4-2) L | Rack Track | - | ||||
| 1 | 137 | - | 2 - 08 - 5 | 542.9 | ||
Set 1 (4-3) W Set 2 (4-2) W | Rack Track | - | ||||
| 1 | 136 | 634.9 | 2 - 08 - 3 | 583.3 | ||
Set 1 (4-3) L Set 2 (4-0) W | Rack Track | - | ||||
| 1 | 135 | 656.0 | 2 - 08 - - | - | ||
Set 1 (4-0) W Set 2 (4-0) W | Rack Track | - | ||||
| 1 | 134 | 512.0 | 2 - 18 - 6 | 571.8 | ||
Set 2 (4-2) L Set 3 (2-0) W | Rack Track | Set 1 (4-2) W | ||||
Aloysius Yapp
Match Record: 7-0
Match Win %: 100.0%
Game Record: 60-37
Game Win %: 61.9%
Robbie Capito
Match Record: 6-1
Match Win %: 85.7%
Game Record: 44-32
Game Win %: 57.9%
Jung Lin Chang
Match Record: 5-1
Match Win %: 83.3%
Game Record: 48-30
Game Win %: 61.5%
Vitaliy Patsura
Match Record: 5-1
Match Win %: 83.3%
Game Record: 31-25
Game Win %: 55.4%
Fedor Gorst
Match Record: 4-1
Match Win %: 80.0%
Game Record: 42-33
Game Win %: 56.0%
Jayson Shaw
Match Record: 4-1
Match Win %: 80.0%
Game Record: 30-21
Game Win %: 58.8%
Joven Bustamante
Match Record: 4-1
Match Win %: 80.0%
Game Record: 29-18
Game Win %: 61.7%
Mika Immonen
Match Record: 4-1
Match Win %: 80.0%
Game Record: 25-21
Game Win %: 54.3%
Chia Chen Hsieh
Match Record: 4-2
Match Win %: 66.7%
Game Record: 42-35
Game Win %: 54.5%
Eric Roberts
Match Record: 4-2
Match Win %: 66.7%
Game Record: 34-33
Game Win %: 50.7%
| # | Player | Match Record | Win % | Game Record | Game Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aloysius Yapp | 7-0 | 100.0% | 60-37 | 61.9% |
| 2 | Robbie Capito | 6-1 | 85.7% | 44-32 | 57.9% |
| 3 | Jung Lin Chang | 5-1 | 83.3% | 48-30 | 61.5% |
| 4 | Vitaliy Patsura | 5-1 | 83.3% | 31-25 | 55.4% |
| 5 | Fedor Gorst | 4-1 | 80.0% | 42-33 | 56.0% |
| 6 | Jayson Shaw | 4-1 | 80.0% | 30-21 | 58.8% |
| 7 | Joven Bustamante | 4-1 | 80.0% | 29-18 | 61.7% |
| 8 | Mika Immonen | 4-1 | 80.0% | 25-21 | 54.3% |
| 9 | Chia Chen Hsieh | 4-2 | 66.7% | 42-35 | 54.5% |
| 10 | Eric Roberts | 4-2 | 66.7% | 34-33 | 50.7% |
$215,000
Prize Money
Champion: $20,000 (9.3%)
Runner Up: $11,000 (5.1%)
3-4 Place: $74,000 (34.4%)
5-8 Place: $4,000 (1.9%)
9-16 Place: $2,500 (1.2%)
Updated Aug 03, 2026, 10:13:38 AM