2014 EPBF / Eurotour - Ardennen Cup Women Open
EPBF Womens • Ardennen,France
678.2
RSI Score
Jun 7-8, 2014
Date Range
86
Players
?
Matches
2014 EPBF / Eurotour - Ardennen Cup Women Open brought together 86 players in 9-Ball at Ardennen,France.
Ina Kaplan won the event ahead of Caroline Roos.
No major rating upsets were detected from the recorded matches.
Ina Kaplan (1st).
| Name | Position | Payout |
|---|---|---|
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
3 | - | |
| 5 | - | |
| 5 | - | |
| 5 | - | |
| 5 | - | |
| 9 | - | |
| 9 | - | |
| 9 | - | |
| 9 | - | |
| 9 | - | |
| 9 | - | |
| 9 | - | |
| 9 | - | |
| 17 | - | |
| 17 | - | |
| 17 | - | |
| 17 | - | |
| 17 | - | |
| 17 | - | |
| 17 | - | |
| 17 | - | |
| 17 | - |
| Stage | Match | Player 1 | Score | Player 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No match rows available for this event yet. | ||||||
$32
Entry Fee
-
Prize Money
Updated Jun 12, 2026, 09:06:03 AM