Loading events…
Loading events…
Loading event details…
2013 Kansai Open
Kansai Open

578.3
RSI Score
Mar 30-31, 2013
Date Range
32
Players
15
Matches
$0
Prize Money
Kyoko Sone
2013 Kansai Open
Ramil Gallego
2012 Kansai Open
Keisuke Hanawa
2011 Kansai Open
2013 Kansai Open brought together 32 players in 10-Ball, with 15 recorded matches.
Kyoko Sone won the event ahead of Keiko Yukawa and earned $0 from a $0 prize fund.
The strongest matchups by combined player rating included Alex Pagulayan vs. Hayato Hijikata (8-9); Hayato Hijikata vs. Lo Li Wen (9-8); Alex Pagulayan vs. Ryoji Aoki (9-7).
No major rating upsets were detected from the recorded matches.
Masami Nouchi delivered one of the standout performances, finishing 3-6 after entering around #15 by effective rating.
Kyoko Sone (1st) earned $0.
| Name | Pos.Position | Payout | |
|---|---|---|---|
Record: 2-1 | 600.1(+30.8) | 3-6 | $0 |
Record: 2-1 | 548.2(+4.9) | 3-6 | $0 |
Record: 1-1 | 595.2(-21.6) | 7-14 | $0 |
Record: 1-1 | 575.3(+1.7) | 7-14 | $0 |
Shingo Miyata Record: 1-1 | - | 7-14 | $0 |
Yusuke Shibata Record: 1-1 | - | 7-14 | $0 |
Daisuke Umeki Record: 0-1 | - | 15-30 | $0 |
Record: 0-1 | 515.4(-12.7) | 15-30 | $0 |
Makoto Okawa Record: 0-1 | - | 15-30 | $0 |
Masaaki Tanaka Record: 0-1 | - | 15-30 | $0 |
Record: 0-1 | 568.5(-5) | 15-30 | $0 |
Record: 0-1 | 491.5(-5.4) | 15-30 | $0 |
Record: 0-1 | 533.8(-8.2) | 15-30 | $0 |
Yuya Tanaka Record: 0-1 | - | 15-30 | $0 |
Record: 3-1 | 635.7(+14.1) | - | |
Record: 4-0 | 613.3(+15.7) | - | |
Record: 0-0 | 544.2 | 1 | $0 |
Record: 0-0 | 460.9 | 2 | $0 |
Mariko Niibo Record: 0-0 | - | 3-6 | $0 |
Record: 0-0 | 430.2 | 3-6 | $0 |
Record: 0-0 | 483.2 | 7-14 | $0 |
Junko Tsuchiya Record: 0-0 | - | 7-14 | $0 |
Record: 0-0 | 460.1 | 7-14 | $0 |
Takayo Kudou Record: 0-0 | - | 7-14 | $0 |
Record: 0-0 | 643.8 | 15-30 | $0 |
| Stage | Match | Player 1 | Score | Player 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 606.5 | 9 - 8 | 638.7 | ||
| 3 | 2 | 608.2 | 9 - 1 | 565.8 | ||
| 3 | 1 | 604.1 | 9 - 8 | 607.6 | ||
| 2 | 4 | 604.8 | 9 - 7 | 582.1 | ||
| 2 | 3 | 554.4 | 9 - 4 | - | ||
| 2 | 2 | 585.7 | 9 - 2 | 590.5 | ||
| 2 | 1 | 581.8 | 9 - 2 | - | ||
| 1 | 8 | 605.4 | 9 - 6 | - | ||
| 1 | 7 | 579.7 | 9 - 5 | - | ||
| 1 | 6 | - | 9 - 8 | 569.2 | ||
| 1 | 5 | 530.6 | 9 - 4 | - | ||
| 1 | 4 | 593.1 | 9 - 7 | 522.7 | ||
| 1 | 3 | 578.9 | 9 - 4 | 521.6 | ||
| 1 | 2 | 567.7 | 9 - 2 | - | ||
| 1 | 1 | - | 9 - 3 | 493.9 |
Hayato Hijikata
Match Record: 4-0
Match Win %: 100.0%
Game Record: 36-22
Game Win %: 62.1%
Alex Pagulayan
Match Record: 3-1
Match Win %: 75.0%
Game Record: 35-23
Game Win %: 60.3%
Lo Li Wen
Match Record: 2-1
Match Win %: 66.7%
Game Record: 26-13
Game Win %: 66.7%
Yukio Akagariyama
Match Record: 2-1
Match Win %: 66.7%
Game Record: 19-17
Game Win %: 52.8%
Naoyuki Oi
Match Record: 1-1
Match Win %: 50.0%
Game Record: 11-16
Game Win %: 40.7%
Ryoji Aoki
Match Record: 1-1
Match Win %: 50.0%
Game Record: 16-14
Game Win %: 53.3%
Shingo Miyata
Match Record: 1-1
Match Win %: 50.0%
Game Record: 13-17
Game Win %: 43.3%
Yusuke Shibata
Match Record: 1-1
Match Win %: 50.0%
Game Record: 11-12
Game Win %: 47.8%
Daisuke Umeki
Match Record: 0-1
Match Win %: 0.0%
Game Record: 2-9
Game Win %: 18.2%
Kiyoshi Suzuki
Match Record: 0-1
Match Win %: 0.0%
Game Record: 4-9
Game Win %: 30.8%
| # | Player | Match Record | Win % | Game Record | Game Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayato Hijikata | 4-0 | 100.0% | 36-22 | 62.1% |
| 2 | Alex Pagulayan | 3-1 | 75.0% | 35-23 | 60.3% |
| 3 | Lo Li Wen | 2-1 | 66.7% | 26-13 | 66.7% |
| 4 | Yukio Akagariyama | 2-1 | 66.7% | 19-17 | 52.8% |
| 5 | Naoyuki Oi | 1-1 | 50.0% | 11-16 | 40.7% |
| 6 | Ryoji Aoki | 1-1 | 50.0% | 16-14 | 53.3% |
| 7 | Shingo Miyata | 1-1 | 50.0% | 13-17 | 43.3% |
| 8 | Yusuke Shibata | 1-1 | 50.0% | 11-12 | 47.8% |
| 9 | Daisuke Umeki | 0-1 | 0.0% | 2-9 | 18.2% |
| 10 | Kiyoshi Suzuki | 0-1 | 0.0% | 4-9 | 30.8% |
Updated Jul 22, 2026, 03:10:46 PM